「ヒロミツ製作所」の挑戦を支えるテクノロジー
時代とともに移り変わる多様なご依頼にお応えし続けるため、可能性を広げてくれる設備の導入にも積極的に取り組んでおります。
機械加工設備情報
機械名称 | メーカー名 | 形式仕様 | 台数 |
3次元5軸レーザー | 三菱電機 | ML3122VZ20-3020D (窒素供給装置仕様) | 1台 |
ML3122VZ20-20CF3 | 1台 | ||
2次元レーザー | 三菱電器 | ML1212HV-3020D | 1台 |
高速マシニングセンター | オークマ豊和 | MILLAC-1052V 立型#10(2050×1060×800) | 1台 |
油圧プレス | ハイドロリック | USP-M8000(800t) | 1台 |
USP-D300(300t) | 1台 | ||
MDC-100(100t) | 1台 | ||
ブレーキプレス | 東洋機工 | HPM-60(60t) | 1台 |
相澤鉄工 | APM-8025(80t) | 1台 | |
アマダ | RG-50(50t) | 1台 | |
フライス盤 | オートリ | MR2 | 1台 |
旋盤 | TAKISAWA | KL1000 | 1台 |
シャーリングマシン | アマダ | S-2532 | 1台 |
相澤鉄工 | AST-612 | 1台 | |
コンタマシン | LUXO | L-1000 | 1台 |
ANDOSAW | TA-300R | 1台 | |
スポット溶接機 (ポータブル式) | ナストーア | DIT-1123 (インバータ直流式・2ガンタイプ) | 7台 |
DIT-8041 (インバータ直流式・2ガンタイプ) | 1台 | ||
スポット溶接機 (定置式) | ナストーア | SLP-50B5 | 2台 |
SLP-35B2 | 1台 | ||
スポット溶接機 | 日本スタッドウェルディング | NSW12S | 1台 |
スポットガン | OBARA | Cガン(大・中・小) | 12基 |
Xガン(大・中・小) | 4基 | ||
CO2 / MAG自動溶接機 | パナソニック | RFII-350 | 4台 |
TIG溶接機 | パナソニック | WXII-300 | 5台 |
プラズマ切断機 | パナソニック | P-350 | 1台 |
測定器 | HEXAGON | アーム式測定器+3Dスキャナー Romer Absolute Arm 7325S1 | 1台 |
TOSHIBA | スポット溶接検査用3D超音波検査装置 Matrixeye Ⅳ | 1台 | |
KEYENCE | 3Dスキャナ型三次元測定機 | 1台 | |
CAD | ダッソー・システムズ | CATIA V5 | 1台 |
丸紅ソリューション | TEBIS | 3台 | |
トヨタシステムズ | ケーラムIII | 2台 | |
ケーラムIV | 1台 | ||
PolyWorks | PolyWorks | 1台 | |
CAM | トヨタシステムズ | ケーラムKEEN | 1台 |
ZAS鋳造設備 | 1500kg釜 / 800kg釜 | 各1台 | |
クレーンホイスト | 三菱電機 | 2.8t | 2台 |
フォークリフト | トヨタ | 3.5t / 2.5t | 各1台 |
空調システム | サンヨー | GHP | 9台 |
データーファイル | Jama-iges、iges、TDEX、cifo STEP、CATIA-V5、DXF |
加工分類
分野 | 大分類 | 小分類 |
機械加工・鈑金 | カッティング・ブランク | 3Dレーザー加工 |
機械加工・鈑金 | 機械加工 | 機械加工 / 小ロット(1個から)対応 |
機械加工・鈑金 | 鈑金・パイプ加工 | シャーリング加工、切断加工、精密鈑金加工、筺体製造 鈑金試作品製造、製缶加工、ベンダー加工 |
機械加工・鈑金 | 溶接・接着 | スポット溶接、TIG溶接(アルゴン溶接)、CO2溶接 アーク溶接、スタッド溶接 |
試作・治具 | 試作品加工 | 打抜き加工、溶接加工、曲げ加工 小物試作品製造、筐体試作品製造 |
製品製造 | 機械・製品製造 | 搬送機製造 |
組み立て・検査 | 組立 | 自動車部品組立 |